Sticky: Welkom
“A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.” Douglas Adams.
Even testen of dit werkt?
“A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.” Douglas Adams.
Even testen of dit werkt?
Op verzoek de actuele tussenstand:
| herbst | 2de | totaal | |
| Frank van der Zanden | 33 | 3 | 36 |
| Niek van den Boomen | 73 | 0 | 73 |
| Paul Merkx | 3 | 3 | 6 |
| Bob van Hout | 63 | 0 | 63 |
| Taco Boogaard | 6 | 3 | 9 |
| Sander Pranger | 3 | 6 | 9 |
| Jelle Hendriks | 69 | 3 | 72 |
| Timo van Gelder | 3 | 3 | 6 |
| Harald van Leuken | 30 | 3 | 33 |
| Mylena Gruijters | 16 | 3 | 19 |
| Peter van Berkel | 3 | 6 | 9 |
| Peter van den Boomen | 0 | 11 | 11 |
| Anita Boogaard | 43 | 3 | 46 |
| Coen Snabel | 3 | 3 | 6 |
| Peter van den Doel | 3 | 3 |
| AJA-PSV | HER -UTR | |
| Frank van der Zanden | 3 1 | 2 1 |
| Niek van den Boomen | 2 2 | 1 2 |
| Paul Merkx | 1 2 | 1 1 |
| Bob van Hout | 2 2 | 3 1 |
| Taco Boogaard | 2 2 | 2 0 |
| Sander Pranger | 2 3 | 2 1 |
| Jelle Hendriks | 1 1 | 3 1 |
| Timo van Gelder | 1 2 | 3 1 |
| Harald van Leuken | 1 4 | 1 3 |
| Mylena Gruijters | 1 2 | 2 0 |
| Peter van Berkel | 1 3 | 0 4 |
| Peter van den Boomen | 2 4 | 0 0 |
| Anita Boogaard | 1 2 | 2 0 |
| Coen Snabel |
Bij deze de voorspellingen van jullie onwetende ex. de mijne.
| TWE – GRUNN | FEY – AJA | |
| Frank van der Zanden | 2 1 | 1 1 |
| Niek van den Boomen | 0 0 | 0 1 |
| Paul Merkx | 2 0 | 1 1 |
| Bob van Hout | 2 2 | 1 3 |
| Taco Boogaard | 2 0 | 1 1 |
| Sander Pranger | 2 0 | 2 1 |
| Jelle Hendriks | 2 0 | 1 1 |
| Timo van Gelder | 2 2 | 2 1 |
| Harald van Leuken | 5 0 | 1 1 |
| Mylena Gruijters | 2 1 | 1 1 |
| Peter van Berkel | 3 0 | 1 0 |
| Peter van den Boomen | 4 1 | 3 2 |
| Anita Boogaard | 2 1 | 1 1 |
| Coen Snabel | 2 1 | 1 2 |
En de tussenstand. Opvallend dat de vrouwen goed presteren. Harald en Peter B KANSLOOS!
| Frank van der Zanden | 3 |
| Niek van den Boomen | 16 |
| Paul Merkx | 3 |
| Bob van Hout | 3 |
| Taco Boogaard | 6 |
| Sander Pranger | 3 |
| Jelle Hendriks | 9 |
| Timo van Gelder | 3 |
| Harald van Leuken | 0 |
| Mylena Gruijters | 16 |
| Peter van Berkel | 3 |
| Peter van den Boomen | 0 |
| Anita Boogaard | 11 |
| Coen Snabel | 3 |
| Peter van den Doel | 3 |
Om het geklaag van de slechte verliezers een beetje in te dammen, publiceer ik jullie voorspellingen.
| AJAX – AZ | NEC- Vitesse | |
| Frank van der Zanden | 1 1 | 2 0 |
| Niek van den Boomen | 2 0 | 0 1 |
| Paul Merkx | 1 1 | 1 1 |
| Bob van Hout | 3 1 | 1 3 |
| Taco Boogaard | 1 1 | 1 2 |
| Sander Pranger | 2 1 | 0 2 |
| Jelle Hendriks | 1 1 | 1 2 |
| Timo van Gelder | 2 1 | 1 3 |
| Harald van Leuken | 1 3 | 1 1 |
| Mylena Gruijters | 2 2 | 0 1 |
| Peter van Berkel | 1 0 | 0 3 |
| Peter van den Boomen | 1 0 | 2 1 |
| Anita Boogaard | 2 2 | 0 2 |
| Coen Snabel | 2 1 | 1 2 |
| Peter van den Doel | 2 3 | 1 2 |
| Zo, de eerste puntjes gaan al naar mij DEELNEMER |
PSV-AJAX |
| Frank van der Zanden | 3 1 |
| Niek van den Boomen | 2 2 |
| Paul Merkx | 3 1 |
| Bob van Hout | 2 3 |
| Taco Boogaard | 3 2 |
| Sander Pranger | |
| Jelle Hendriks | 0 0 |
| Timo van Gelder | 4 2 |
| Harald van Leuken | 4 1 |
| Mylena Gruijters | 3 1 |
| Peter van Berkel | |
| Peter van den Boomen | 0 1 |
| Anita Boogaard | 3 1 |
| Coen Snabel | 1 2 |
| Peter van den Doel | 3 2 |
Zo, iedereen heeft zijn of haar keuzes gemaakt. Jammer dat sommige toch nog Ajax als favoriet verkiezen. Ik herhaal: jammer! Opvallend is dat bijna iedereen als 4de op AZ gokt, Verbeek denkt hier anders over.

Maargoed, hieronder de Keuzes (De winterstop tussenstand blijft nog geheim, gewoon om Frank te plagen).
| DEELNEMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Frank van der Zanden | Ajax | PSV | Twente | Az | Groningen |
| Niek van den Boomen | PSV | Ajax | Roda | Twente | AZ |
| Paul Merkx | Twente | PSV | Ajax | Az | Groningen |
| Bob van Hout | Ajax | Twente | PSV | AZ | Heerenveen |
| Taco Boogaard | PSV | Twente | Ajax | AZ | Feyenoord |
| Sander Pranger | PSV | Ajax | Twente | AZ | Feyenoord |
| Jelle Hendriks | Ajax | PSV | Twente | AZ | Vitesse |
| Timo van Gelder | Ajax | PSV | Twente | AZ | Feyenoord |
| Harald van Leuken | PSV | Twente | Ajax | AZ | Utrecht |
| Mylena Gruijters | PSV | Twente | Ajax | AZ | Groningen |
| Peter van Berkel | Ajax | Twente | PSV | AZ | Groningen |
| Peter van den Boomen | Ajax | Twente | PSV | Groningen | AZ |
De voetbalpoule gaat bijna van start. De deelnemers stromen binnen. Als de deadline verstreken is, zal ik de keuzes kenbaar maken. Dit om te voorkomen dat Frank tactisch gaat spelen.

Huidige deelnemers:
Frank Z Niek B Paul M Bob B Taco B Sander P Jelle H Timo G Harald L Mylena G Peter B Peter v B
No Comments